ВАРЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ОБОЛОЧКЕ
Наименование | /кг |
---|---|
Закуска прессованная Деревенская | 115,00 |
Закуска Трактирная | 166,00 |
Закуска Фермерская | 77,00 |
Колбаса кровяная Домашняя | 96,00 |
Колбаса ливерная Обыкновенная | 209,00 |
Мясо свиных голов прессованное | 140,00 |
Паштет Любимый | 204,00 |
Паштет Польский | 208,00 |
ВАРЁНЫЕ КОЛБАСЫ
Наименование | /кг |
---|---|
Дворянская | 241,00 |
Для сэндвичей | 234,00 |
Докторская | 375,00 |
Докторская в искусст. белковой оболочке | 381,00 |
Каприз | 299,00 |
Колбаски ливерные Нежные | 209,00 |
Колбаски У костра | 360,00 |
Молодёжная | 201,00 |
Молочная | 375,00 |
Мясная | 296,00 |
Мясницкая | 234,00 |
Новинка | 281,00 |
Обыкновенная | 304,00 |
Отдельная | 304,00 |
Русская | 330,00 |
Свиная | 340,00 |
Сельская | 214,00 |
Сливочная | 300,00 |
Столичная | 376,00 |
Столовая | 301,00 |
Хуторская | 194,00 |
Чайная | 308,00 |
Эстонская | 223,00 |
Ямская | 265,00 |
ВЕТЧИНЫ
Наименование | /кг |
---|---|
Ветчина Дачная | 332,00 |
Ветчина для завтрака | 322,00 |
Ветчина Павловская | 373,00 |
Ветчина Свиная | 357,00 |
Ветчина Смоленская | 279,00 |
КОПЧЕНОСТИ КУСКОВЫЕ
Наименование | /кг |
---|---|
Балык свиной с/к | 830,00 |
Бекон Любительский | 290,00 |
Буженина запечёная Праздничная | 590,00 |
Грудина Восточная в/к | 399,00 |
Карбонад Столичный | 520,00 |
Корейка Венгерская | 389,00 |
Окорок бескостный Мичуринский | 514,00 |
Ребрышки свиные в/к | 245,00 |
Рулька в/к свиная | 242,00 |
Шейка в/к Подмосковная | 520,00 |
Шейка свиная с/к | 829,00 |
Щековина Закусочная | 238,00 |
КОПЧЁНЫЕ КОЛБАСЫ
Наименование | /кг |
---|---|
Армавирская п/к | 369,00 |
Балыковая п/к | 449,00 |
Елисеевская п/к | 389,00 |
Кубанская п/к | 356,00 |
Охотничья п/к | 356,00 |
Посольская п/к | 399,00 |
Колбаса с/к Венская салями | 890,00 |
Колбаса с/к Московская полусухая | 890,00 |
Колбаса Пражская | 890,00 |
Колбаса Элитная с/к | 890,00 |
Туринская п/к | 278,00 |
Колбаски п/к Датские | 347,00 |
Колбаски Киевские с/к | 890,00 |
Краковская п/к | 450,00 |
Одесская п/к | 370,00 |
Колбаски п/к Охотничьи | 471,00 |
Свиная п/к | 362,00 |
Свиная п/к (череве) | 440,00 |
Сервелат в/к Банкетный | 397,00 |
Сервелат в/к Брауншвейгский | 349,00 |
Сервелат в/к Европейский | 389,00 |
Сервелат в/к Зернистый | 401,00 |
Сервелат в/к Коньячный | 418,00 |
Сервелат в/к Купеческий | 393,00 |
Сервелат с/к По-фински | 884,00 |
Сервелат с/к Свиной | 935,00 |
Сервелат Традиционный п/к | 390,00 |
Сервелат в/к Юбилейный | 418,00 |
Чесночная в/к | 317,00 |
МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ
Наименование | /кг |
---|---|
Желудки свиные | 47,00 |
Жир-сырец свиной | 99,00 |
Калтык свиной | 360,00 |
Кости голов свиные | 15,00 |
Кость говяжья суповая | 62,00 |
Кость свиная суповая ( позвонки) | 100,00 |
Кость свиная суповая ( ребра) | 230,00 |
Кость свиная суповая (рёбра, позвонки) | 210,00 |
Кость свиная суповая (трубчатая) | 48,00 |
Ноги свиные | 48,00 |
Вырезка отруб свиной бескостный (филе) | 415,00 |
Отруб свиной Голяшка на кости(рулька) | 180,00 |
Отруб св-ой Грудино-реберный (грудинка) | 299,00 |
Отруб св-ой Спино-поясничный (Вырезка) | 325,00 |
Отруб свиной Тазобедренный на кости без голяшк | 328,00 |
Печень свиная | 172,00 |
Почки свиные | 95,00 |
Сердце свиное | 207,00 |
Хвосты свиные | 115,00 |
Шкура свиная | 45,00 |
ПОЛУФАБРИКАТЫ
СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ
Наименование | /кг |
---|---|
Сардельки Обыкновенные | 340,00 |
Сардельки свиные в череве | 340,00 |
Сардельки Сочные | 276,00 |
Сосиски Боярские | 320,00 |
Сосиски к завтраку | 205,00 |
Сосиски молочные | 320,00 |
Шпикачки Подмосковные | 277,00 |
ШПИКИ
Наименование | /кг |
---|---|
Грудинка соленая | 410,00 |
Шпик Венгерский | 304,00 |
Шпик копченый | 308,00 |
Шпик по домашнему | 388,00 |